2018-2019 山东信隆各大钢企炉缸清理业绩表(按炉容排列)
发布时间:
2021-08-17 08:45
来源:
2018-2019 山东信隆各大钢企炉缸清理业绩表(按炉容排列)
| 序号 | 企业名称 | 高炉编号 | 高炉容积(m³) | 工程内容 | 施工条件 | 清理量(吨) | 约定工期(天) | 实际施工工期(天) | 提前/预期(天) | 逾期原因 |
| 1 | 首钢京唐 | 2# | 5500 | 炉缸清理 | 开扒渣口 | 包干 | 17 | 16 | 1 | |
| 2 | 本钢炼铁厂 | 1# | 4747 | 清理残铁 | 开扒渣口 | 1140.97 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 本溪北营钢铁 | 新1# | 3300 | 炉缸清理 | 开扒渣口 | 3566 | 20 | 13 | 7 | |
| 4 | 本溪北营钢铁 | 2# | 3300 | 炉缸清理 | 未开扒渣口 | 2239 | 11 | 8 | 3 | |
| 5 | 本钢炼铁厂 | 6# | 2850 | 清理残铁 | 开扒渣口 | 1610.78 | 6 | 7 | 1 | 残铁超量 |
| 6 | 本钢炼铁厂 | 7# | 2850 | 炉缸清理 | 未开扒渣口 | 1181.9 | 19 | 12 | 7 | |
| 7 | 首钢通钢 | 3# | 2680 | 清理残铁 | 未开扒渣口 | 包干 | 8 | 7 | 1 | |
| 8 | 首钢迁钢 | 2# | 2650 | 炉缸清理 | 未开扒渣口 | 包干 | 12 | 17 | 5 | 残铁超量 |
| 9 | 首钢迁钢 | 1# | 2650 | 炉缸清理 | 未开扒渣口 | 包干 | 11 | 9 | 2 | |
| 10 | 本钢炼铁厂 | 5# | 2650 | 炉缸清理 | 开扒渣口 | 2515.12 | 49 | 47 | 2 | |
| 11 | 五矿营口 | 2# | 2300 | 炉缸清理 | 开扒渣口 | 1936 | 18 | 17 | 1 | |
| 12 | 五矿营口 | 1# | 2300 | 炉缸清理 | 开扒渣口 | 1874 | 10 | 7 | 3 | |
| 13 | 包钢炼铁厂 | 5# | 1500 | 炉缸清理 | 开扒渣口 | 1947 | 15 | 8 | 7 | |
| 14 | 江苏龙腾特钢 | 2# | 1080 | 清理残铁 | 开扒渣口 | 387 | 8 | 5 | 3 | |
| 15 | 武安鑫汇钢铁 | 1# | 1080 | 清理残铁 | 未开扒渣口 | 包干 | 9 | 7.5 | 1.5 | |
| 16 | 本溪北营钢铁 | 10# | 550 | 炉缸清理 | 开扒渣口 | 661 | 9 | 7 | 2 | |
| 17 | 本溪北营钢铁 | 11# | 550 | 炉缸清理 | 开扒渣口 | 571 | 9 | 7 | 2 | |
| 18 | 兰州兰鑫钢铁 | 1# | 550 | 放残铁、清理炉缸 | 开扒渣口 | 包干 | 16 | 20 | 4 | 非正常停炉 |
| 19 | 首钢伊利钢铁 | 1# | 450 | 清理残铁 | 未开扒渣口 | 包干 | 7 | 5 | 2 | |
| 20 | 吉林现代钢铁 | 1# | 450 | 放残铁、清理炉缸 | 开扒渣口 | 包干 | 15 | 9 | 6 | |
| 21 | 山西东方衡略铸造 | 2# | 450 | 清理残铁 | 开扒渣口 | 包干 | 12 | 9 | 3 | |
| 22 | 山东闽源钢铁 | 1# | 505 | 炉缸清理 | 开扒渣口 | 包干 | 11 | 5 | 6 | |
| 23 | 山东懋隆融熔炼铁 | # | 500 | 清理残铁 | 开扒渣口 | 包干 | 10 | 6 | 4 | |
| 24 | 江苏长强钢铁 | 2# | 450 | 清理残铁 | 开扒渣口 | 包干 | 7 | 5 | 2 | |
| 25 | 马来西亚安裕钢铁 | 1# | 450 | 放残铁、清理炉缸 | 开扒渣口 | 包干 | 15 | 17 | 2 | 含铅超高 |
| 26 | 吉林鑫达 | 3# | 300 | 清理残铁 | 开扒渣口 | 包干 | 7 | 6 | 1 | |
| 27 | 河北永洋钢铁 | 1# | 1260 | 放残铁、清理炉缸 | 未开扒渣口 | 包干 | 12 | 正在施工 |
上一页
相关新闻
月满中秋,佳节同庆。衷心感谢广大客户与合作伙伴长期以来的信任与相伴,正是彼此携手同心,方能共促事业稳步向前。同时向坚守在各个项目一线的全体员工致以敬意,佳节之时舍小家为大家,立足岗位履职尽责,彰显企业担当。
公司南北两地同步布局,双线推进核心高炉检修项目:精准破解炉缸活性差、中心凝块顽固堆积的大修难题,高标准完成大型高炉高温热扒中修作业,全程安全规范、保质保量、提前高效履约,彰显了公司跨区域作战、复杂工况攻坚的硬核综合实力。
关注我们